リモデリング
(0コメント)| 段階 | レベル | インテリア ポイント | GOLD | CASH |
|---|---|---|---|---|
| 拡張12×13+テラス | Lv26 | 740 | 390,000 | 60 |
| 拡張13×14 | Lv30 | 950 | 500,000 | 70 |
| 2階増築及びスタッフ雇用 | Lv30 | 1015 | 750,000 | 80 |
| 2階建物およびテラス拡張 | Lv33 | 1290 | 605,000 | 75 |
| 建物2階拡張 | Lv36 | 1490 | 765,000 | |
| テラス2階拡張 | Lv39 | 1770 | 1,205,000 | |
| 建物2階拡張 | Lv42 | 1860 | 1,555,000 | |
| テラス2階拡張 | Lv45 | 1925 | 1,615,000 | |
| テラス2階拡張 | Lv48 | 2000 | 1,880,000 | |
| テラス2階拡張 | Lv50 | 2065 | 2,200,000 |
コメント(0)
